Noteringsliste 2025
| Øyrenummer | Paring | Omløp | Talte foster (lemma) | Vær | Lamming | Kode | Øyrenummer lam | Merknad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♀30056 | 2 | 2025-03-30 | 5 |
|
2 dødfødte Kasta | |||||
| ♀40037 | 1 | 2025-04-02 | 1 |
|
||||||
| ♀90099 | 4 | 2025-04-02 | 3 |
|
||||||
| ♀30015 | 2 | 2025-04-02 | 1 |
|
||||||
| ♀80104 | 2 | 2025-04-02 | 2 |
|
||||||
| ♀30010 | 1 | 2025-04-04 | 3 |
|
||||||
| ♀90080 | 3 | 2025-04-05 | 2 |
|
||||||
| ♀90073 | 3 | 2025-04-05 | 3 |
|
||||||
| ♀20092 | 3 | 2025-04-06 | 2 |
|
||||||
| ♀40038 | 1 | 2025-04-07 | 1 |
|
||||||
| ♀30025 | 2 | 2025-04-07 | 1 |
|
||||||
| ♀90039 | 1 | 2025-04-07 | 3 |
|
1 dødfødt Fått fra 20092 og 90073 | |||||
| ♀10067 | 2 | 2025-04-07 | 3 |
|
||||||
| ♀00094 | 1 | 2025-04-08 | 3 |
|
Fått fra 10067 | |||||
| ♀00061 | 2 | 2025-04-09 | 3 |
|
||||||
| ♀20042 | 3 | 2025-04-09 | 1 |
|
||||||
| ♀40049 | 1 | 2025-04-09 | 2 |
|
||||||
| ♀10076 | 3 | 2025-04-10 | 3 |
|
||||||
| ♀30085 | 2 | 2025-04-10 | 2 |
|
||||||
| ♀20076 | 2 | 2025-04-10 | 1 |
|
||||||
| ♀20048 | 2 | 2025-04-10 | 2 |
|
||||||
| ♀20030 | 3 | 2025-04-10 | 2 |
|
||||||
| ♀30035 | 3 | 2025-04-11 | 2 |
|
||||||
| ♀20081 | 3 | 2025-04-11 | 3 |
|
||||||
| ♀90085 | 3 | 2025-04-11 | 3 |
|
||||||
| ♀30028 | 1 | 2025-04-11 | 1 |
|
Fått fra 90085 | |||||
| ♀30110 | 3 | 2025-04-11 | 2 |
|
||||||
| ♀00021 | 3 | 2025-04-11 | 1 |
|
||||||
| ♀80127 | 3 | 2025-04-11 | 3 |
|
||||||
| ♀80012 | 3 | 2025-04-11 | 3 |
|
1 dødfødt Eit lam død etter fødsel |
30 sauer og 72 lam til no, inkludert 4 dødfødte. saulam og værlam har fått øyremerke.
I køen for å lemme
80048 (2)
80053 (2)
00046 (3)
00068 (3)
20063 (2)
20072 (2)
30009 (3)
30018 (2)
30032 (1)
30042 (2)
30057 (2)
30063 (2)
30065 (3)
40002 (2)
40003 (1)
40040 (2)
40053 (2)
40056 (1)
40059 (1)
40067 (2)
40077 (1)
21 sauer og 41 lam igjen. Ikkje i lista? Sjå gjennom alle
Lammingskoder
- 1
- Uten hjelp
- 2
- Med hjelp, ikkje feilstilling
- 3
- Med hjelp, feilstilling
- 4
- Tom
- 5
- Kastet
- 8
- Ukjent lammingsforløp
- 11
- Ikkje para - avlsdyr
- 12
- Ikkje para - skal slaktes
- 13
- Tenkt para - brunstmangel