Fostertelling
| Dyr | 2021 |
|---|---|
| 80012 | 2 |
| 80048 | 2 |
| 80053 | 3 |
| 80127 | 2 |
| 90039 | 2 |
| 90073 | 2 |
| 90080 | 1 |
| 90085 | 2 |
| 90099 | 0 |
| 00021 | 1 |
| 00046 | 2 |
| 00061 | 0 |
| 00068 | 1 |
| 00094 | 2 |
| 10067 | |
| 10076 | |
| 20030 | |
| 20042 | |
| 20048 | |
| 20063 | |
| 20072 | |
| 20076 | |
| 20081 | |
| 20092 | |
| 30009 | |
| 30010 | |
| 30015 | |
| 30018 | |
| 30025 | |
| 30028 | |
| 30032 | |
| 30035 | |
| 30037 | |
| 30042 | |
| 30048 | |
| 30056 | |
| 30057 | |
| 30062 | |
| 30063 | |
| 30065 | |
| 30085 | |
| 30110 | |
| 40002 | |
| 40003 | |
| 40020 | |
| 40030 | |
| 40037 | |
| 40038 | |
| 40040 | |
| 40049 | |
| 40053 | |
| 40056 | |
| 40059 | |
| 40067 | |
| 40077 | |
| 40089 | |
| 40093 |
Alle etter dagens rekkefølge
| Pos | Nummer | Foster |
|---|---|---|
| 1 | 90099 | 0 |
| 2 | 90071 | 1 |
| 3 | 80110 | 2 |
| 4 | 90039 | 2 |
| 5 | 80107 | 2 |
| 6 | 90082 | 2 |
| 7 | 70033 | 3 |
| 8 | 80112 | 1 |
| 9 | 50191 | 0 |
| 10 | 60104 | 1 |
| 11 | 90085 | 2 |
| 12 | 90058 | 0 |
| 13 | 80075 | 2 |
| 14 | 80048 | 2 |
| 15 | 70094 | 1 |
| 16 | 90037 | 1 |
| 17 | 70058 | 2 |
| 18 | 70007 | 2 |
| 19 | 70057 | 3 |
| 20 | 80012 | 2 |
| 21 | 90073 | 2 |
| 22 | 90080 | 1 |
| 23 | 90006 | 0 |
| 24 | 80098 | 2 |
| 25 | 70062 | 2 |
| 26 | 70032 | 3 |
| 27 | 80102 | 2 |
| 28 | 70021 | 2 |
| 29 | 90036 | 0 |
| 30 | 80053 | 3 |
| 31 | 50137 | 4 |
| 32 | 70075 | 2 |
| 33 | 60038 | 1 |
| 34 | 50167 | 1 |
| 35 | 70019 | 2 |
| 36 | 80069 | 2 |
| 37 | 60027 | 2 |
| 38 | 50148 | 2 |
| 39 | 70031 | 3 |
| 40 | 90052 | 0 |
| 41 | 80120 | 3 |
| 42 | 80104 | 3 |
| 43 | 50172 | 2 |
| 44 | 70085 | 3 |
| 45 | 70098 | 2 |
| 46 | 70026 | 3 |
| 47 | 60070 | 3 |
| 48 | 70010 | 2 |
| 49 | 50112 | 2 |
| 50 | 80094 | 1 |
| 51 | 60085 | 1 |
| 52 | 50146 | 3 |
| 53 | 60079 | 2 |
| 54 | 80076 | 1 |
| 55 | 70020 | 2 |
| 56 | 70073 | 2 |
| 57 | 60113 | 2 |
| 58 | 50145 | 3 |
| 59 | 70024 | 3 |
| 60 | 80127 | 2 |
| 61 | 70086 | 1 |
| 62 | 70092 | 1 |
| 63 | 00068 | 1 |
| 64 | 00105 | 2 |
| 65 | 00035 | 2 |
| 66 | 00072 | 2 |
| 67 | 00080 | 2 |
| 68 | 00061 | 0 |
| 69 | 00088 | 1 |
| 70 | 00038 | 2 |
| 71 | 00046 | 2 |
| 72 | 00084 | 2 |
| 73 | 00094 | 2 |
| 74 | 00021 | 1 |
| 75 | 00090 | 2 |
| 78 | 60098 | 2 |
Sum lam
| Totalt | Antall | Snitt | |
|---|---|---|---|
| Alle | 137 | 76 | 1.80263157894737 |
| Uten tomme | 137 | 69 | 1.98550724637681 |
Alle sortert etter antall lam
| Nummer | Foster |
|---|---|
| 90052 | 0 |
| 00061 | 0 |
| 90036 | 0 |
| 90058 | 0 |
| 50191 | 0 |
| 90006 | 0 |
| 90099 | 0 |
| 50167 | 1 |
| 60104 | 1 |
| 00088 | 1 |
| 90071 | 1 |
| 70092 | 1 |
| 70086 | 1 |
| 80076 | 1 |
| 90080 | 1 |
| 60085 | 1 |
| 80094 | 1 |
| 80112 | 1 |
| 00021 | 1 |
| 70094 | 1 |
| 90037 | 1 |
| 00068 | 1 |
| 60038 | 1 |
| 00090 | 2 |
| 80110 | 2 |
| 90039 | 2 |
| 80107 | 2 |
| 90082 | 2 |
| 90085 | 2 |
| 80075 | 2 |
| 80048 | 2 |
| 70058 | 2 |
| 70007 | 2 |
| 80012 | 2 |
| 90073 | 2 |
| 80098 | 2 |
| 70062 | 2 |
| 80102 | 2 |
| 70021 | 2 |
| 70075 | 2 |
| 70019 | 2 |
| 80069 | 2 |
| 60027 | 2 |
| 50148 | 2 |
| 50172 | 2 |
| 70098 | 2 |
| 60079 | 2 |
| 70020 | 2 |
| 70073 | 2 |
| 60113 | 2 |
| 80127 | 2 |
| 00035 | 2 |
| 00038 | 2 |
| 00046 | 2 |
| 60098 | 2 |
| 00105 | 2 |
| 00072 | 2 |
| 00080 | 2 |
| 00084 | 2 |
| 00094 | 2 |
| 70010 | 2 |
| 50112 | 2 |
| 70033 | 3 |
| 80120 | 3 |
| 70031 | 3 |
| 70026 | 3 |
| 70085 | 3 |
| 50146 | 3 |
| 60070 | 3 |
| 80104 | 3 |
| 70032 | 3 |
| 80053 | 3 |
| 70057 | 3 |
| 50145 | 3 |
| 70024 | 3 |
| 50137 | 4 |
Bonusstatistikk
| Lam | Antall |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 16 |
| 2 | 39 |
| 3 | 13 |
| 4 | 1 |